本站共有楼盘信息1595 条,二手房信息305006 条(含已成交),全景二手房1392 条,24小时内更新13211
长沙房产信息网中华网 长沙房产信息网设为首页 长沙房产信息网收藏本站 长沙房产信息网关于我们
长沙房产信息排行榜 安得屋 长沙房地产 长沙楼盘 长沙租房 长沙二手房 长沙售房 长沙购房 首家网上看房门户网站-网店成交数排行榜
  首页 楼盘 | 二手房 | 我的安得屋 | 网站资源 | 排行榜 | 资讯 |  
楼盘: 关键字:
二手房: 平米左右 万元左右 元/月左右
    用户登陆: 用户名: 密码: 有效期: 找回密码
  楼盘
   24小时排行榜
   周排行榜
   月排行榜
   低价楼盘
   新开盘楼盘(两月内)
   收尾楼盘
   最近更新楼盘
  二手房
   24小时排行榜
   周排行榜
   网店全景排行
   网店房源排行
   网店成交排行
   网店点击排行
 
名称 地址 电话 联系人 全景数 房源数 成交数 点击数
新环境新门户北国风光 芙蓉北路顺天北国风光B.. 13908495274 邓先生 6 21770  21221 331076
新环境五一广场店 五一广场锦绣中环大厦附.. 0731-4440558 陈欣荣 3 2361  2361 233773
新环境东方店 马王堆中路155号.东.. 13467525496 银先生 0 3628  2106 2347881
新环境柠檬丽都店 天心区芙蓉南路一段43.. 2230675 13974908882 廖洋 12 2386  2099 2598460
新环境新中路口店 新中路华银旺和南侧 0731-5595499 万先生 14 9007  1875 573802
新环境金盆岭店 书院南路174号(万事.. 3113103 13467678160 肖进波 2 3551  1655 216628
☆★同兴二手房★☆( 万家丽路芙蓉区政府后门.. 0731-2147168 夏先生 11 1568  1565 104668
新环境浏城桥店 芙蓉中路二段75号 4433599 4414099 陈文 12 1994  1509 389837
新环境星语林店 友谊路星语林旁 0731-4715787 朱岳蛟 15 1854  1433 635381
正天地产友谊路店 韶山南路友谊路24号 4121988\4121288 陈先生 29 1806  1405 170456
新环境林校店 韶山南路498号北栋1.. 0731-5316090/13047218699 罗立平 3 2163  1111 200970
建安房屋步行街店 人民西路204号步行街.. 8866100 8866200 李昆 1 1637  1085 29961
新环境雨花亭旗舰店 新建中路13号(雨花亭.. 5537519/5532719 童灿文 11 2770  1006 425311
新环境雨花仁和店 雨花区政府仁和雨花家园.. 2236591 2231591 胡中平 0 2641  807 1732038
新环境书院路店 书院路771号裕农街口.. 5145199 5145799 李检民 0 810  785 38028
新环境鸿信店 南门口鸿信大厦北栋A座.. 5815199/13874936405 刘华 0 1147  766 212518
21世纪不动产长沙非 开福区顺天黄金海岸 13080508855 言慎 0 978  750 118017
正天地产井湾店 井湾子新一佳超市对面 5817440 5819440 邢先生 2 1075  696 96324
新环境火星旗舰店 凌宵路65号天泰花园旁.. 2235933/2235133 张建军 9 1374  611 131601
中金行荣湾店 荣湾镇银盘南路109号.. 0731-8856669 黄璐 17 739  598 169762
首页 上一页 下一页 尾页1/13页 共245条记录 20条记录/页 转到:
 
版权所有:湖南新概念科技   错误申报
《增值电信业务经营许可证》 湘B2-20070020
电话:0731-5822105 5822112 5822115 客服QQ:576383492 714244873