本站共有楼盘信息1595 条,二手房信息305044 条(含已成交),全景二手房1392 条,24小时内更新13302
长沙房产信息网中华网 长沙房产信息网设为首页 长沙房产信息网收藏本站 长沙房产信息网关于我们
长沙房产信息排行榜 安得屋 长沙房地产 长沙楼盘 长沙租房 长沙二手房 长沙售房 长沙购房 首家网上看房门户网站-新开盘楼盘排行榜
  首页 楼盘 | 二手房 | 我的安得屋 | 网站资源 | 排行榜 | 资讯 |  
楼盘: 关键字:
二手房: 平米左右 万元左右 元/月左右
    用户登陆: 用户名: 密码: 有效期: 找回密码
  楼盘
   24小时排行榜
   周排行榜
   月排行榜
   低价楼盘
   新开盘楼盘(两月内)
   收尾楼盘
   最近更新楼盘
  二手房
   24小时排行榜
   周排行榜
   网店全景排行
   网店房源排行
   网店成交排行
   网店点击排行
 
排名 楼盘名称 城区 均价(元/平方) 楼盘地址 开盘时间
1   长沙理工大学教职工.. 长沙县 3000-0   暮云镇高云村 2008-10-01
2   岳麓1号大厦、岳麓.. 岳麓区 6230-0   岳麓区咸嘉街道 2008-10-01
3   泰和城商住楼 雨花区 4200-0   香樟路与沙湾路交汇处东南角 2008-09-30
4   滨江金座 岳麓区 4980-0   北大桥桥头西 2008-09-01
5   理想家园 浏阳市 1700-0   浏阳市礼花路 2008-09-01
6   香槟小镇 星沙 3300-0   经开区星沙大道中段(星沙汽车站东侧) 2008-09-01
7   星语林汀湘十里 岳麓区 6000-0   长沙市麓南版块含浦科教产业园 2008-09-01
8   沁园春—御院 岳麓区 4800-0   岳麓区桐梓坡路与金星大道交汇处(咸家.. 2008-08-30
9   恒盛世家(恒盛佳苑) 雨花区 4700-0   长沙市韶山南路120号 2008-08-30
10   盛大泽西城(盛大西.. 岳麓区 4300-4500   长沙市岳麓区银盆村岳麓大道旁(岳华路.. 2008-08-21
11   藏珑湖上国际花园 开福区 26800-0   开福区洪山路188号月湖公园北侧 2008-08-21
12   东玉燕宁苑 浏阳市 2000-0   百宜社区大屋组 2008-08-21
13   财富名园 开福区 5000-0   长沙市开福区综合农场月湖分场 2008-08-15
14   卓越蔚蓝海岸 岳麓区 4200-9000   含光路岳麓区政府北侧(金星大道与含光.. 2008-08-11
15   层上观邸(罗马假日) 雨花区 4380-0   长沙市天心区新丰路5路 2008-08-02
16   远大麓园 岳麓区 --   高新区麓谷大道636号麓谷小学西侧 2008-08-02
17   瑞宁花园 雨花区 5598-0   长沙市雨花区桂花路158号桂花公园对面 2008-08-01
18   学府华庭 开福区 4000-0   开福区洪山庙山月路299号 2008-08-01
19   中城丽景香山 雨花区 4600-0   万家丽中路二段239号(体育新城附近) 2008-08-01
20   盛世华章 雨花区 4200-0   长沙大道与白沙湾路交汇处 2008-08-01
首页 上一页 下一页 尾页1/3页 共46条记录 20条记录/页 转到:
 
版权所有:湖南新概念科技   错误申报
《增值电信业务经营许可证》 湘B2-20070020
电话:0731-5822105 5822112 5822115 客服QQ:576383492 714244873