本站共有楼盘信息1595 条,二手房信息311465 条(含已成交),全景二手房1392 条,24小时内更新13468
长沙房产信息网中华网 长沙房产信息网设为首页 长沙房产信息网收藏本站 长沙房产信息网关于我们
长沙房产信息排行榜 安得屋 长沙房地产 长沙楼盘 长沙租房 长沙二手房 长沙售房 长沙购房 首家网上看房门户网站-二手房24小时点击排行榜
  首页 楼盘 | 二手房 | 我的安得屋 | 网站资源 | 排行榜 | 资讯 |  
楼盘: 关键字:
二手房: 平米左右 万元左右 元/月左右
    用户登陆: 用户名: 密码: 有效期: 找回密码
  楼盘
   24小时排行榜
   周排行榜
   月排行榜
   低价楼盘
   新开盘楼盘(两月内)
   收尾楼盘
   最近更新楼盘
  二手房
   24小时排行榜
   周排行榜
   网店全景排行
   网店房源排行
   网店成交排行
   网店点击排行
 
类型 区域地段 面积 户型 售价 租金 点击次数 总访问量
出售     开福区东风一村 44.3平米  1室1厅1卫1厨1阳台 12.5万   -- 401 2448
出售     岳麓区荣湾镇 284.6平米  5室2厅3卫1厨3阳台 105万   -- 397 7646
出售     开福区金满地 88.1平米  3室2厅1卫1厨2阳台 58万   -- 397 3933
出售     开福区阳光花园 88平米  2室2厅1卫1厨1阳台 31万   -- 395 4975
出售     岳麓区金星路口 512平米  9室2厅5卫1厨4阳台 286万   -- 395 7950
出售     开福区伍家岭 120平米  3室2厅2卫1厨3阳台 63.8万   -- 394 8150
出售     芙蓉区长沙晚报 120平米  4室2厅1卫1厨2阳台 35.6万   -- 393 5324
出售     开福区波隆立交桥 75平米  2室2厅1卫1厨1阳台 33.8万   -- 393 2593
出售     天心区南湖医院 101平米  3室2厅1卫1厨1阳台 45.8万   -- 393 1907
出售     开福区潘家坪 166平米  4室2厅2卫1厨2阳台 126万   -- 393 6216
出售     芙蓉区五一广场 41平米  1室1厅1卫1厨1阳台 19万   -- 393 2523
出售     开福区 162平米  4室2厅2卫1厨2阳台 50万   -- 367 2914
出售     芙蓉区 125.4平米  3室2厅2卫1厨2阳台 58万   -- 362 6303
出售     天心区 63平米  2室1厅 23万   -- 362 362
出售     天心区 154平米  4室2厅 65万   -- 360 361
出售     开福区 49平米  1室1厅1卫1厨1阳台 13.5万   -- 355 2689
出售     星沙远大广场 88平米  2室2厅1卫1厨1阳台 25万   -- 355 1022
出售     开福区 142平米  3室2厅2卫2厨 47.6万   -- 354 2682
出售     芙蓉区火星镇 80平米  3室1厅1卫1厨1阳台 30.8万   -- 354 2139
出售     芙蓉区 84平米  2室2厅1卫1厨 83万   -- 354 2550
首页 上一页 下一页 尾页1/353页 共7047条记录 20条记录/页 转到:
 
版权所有:湖南新概念科技   错误申报
《增值电信业务经营许可证》 湘B2-20070020
电话:0731-5822105 5822112 5822115 客服QQ:576383492 714244873