本站共有楼盘信息1595 条,二手房信息305016 条(含已成交),全景二手房1392 条,24小时内更新13117
长沙房产信息网中华网 长沙房产信息网设为首页 长沙房产信息网收藏本站 长沙房产信息网关于我们
长沙房产信息排行榜 安得屋 长沙房地产 长沙楼盘 长沙租房 长沙二手房 长沙售房 长沙购房 首家网上看房门户网站-二手房周点击排行榜
  首页 楼盘 | 二手房 | 我的安得屋 | 网站资源 | 排行榜 | 资讯 |  
楼盘: 关键字:
二手房: 平米左右 万元左右 元/月左右
    用户登陆: 用户名: 密码: 有效期: 找回密码
  楼盘
   24小时排行榜
   周排行榜
   月排行榜
   低价楼盘
   新开盘楼盘(两月内)
   收尾楼盘
   最近更新楼盘
  二手房
   24小时排行榜
   周排行榜
   网店全景排行
   网店房源排行
   网店成交排行
   网店点击排行
 
类型 区域地段 面积 户型 售价 租金 点击次数 总访问量
出售     开福区丝茅冲 81.86平米  2室2厅1卫1厨1阳台 34.2万   -- 1402 3562
出售     岳麓区荣湾镇 284.6平米  5室2厅3卫1厨3阳台 105万   -- 1398 6093
出售     岳麓区金星路口 512平米  9室2厅5卫1厨4阳台 286万   -- 1353 6105
出售     雨花区圭塘 275平米  6室3厅3卫2厨4阳台 119万   -- 1352 6872
出售     芙蓉区长沙晚报 120平米  4室2厅1卫1厨2阳台 35.6万   -- 1166 3771
出售     开福区潘家坪 166平米  4室2厅2卫1厨2阳台 126万   -- 1160 4619
出售     开福区伍家岭 159.2平米  4室2厅1卫1厨1阳台 68.8万   -- 1155 6248
出售     开福区伍家岭 120平米  3室2厅2卫1厨3阳台 63.8万   -- 1154 6555
出售     天心区候家塘 130平米  3室2厅2卫1厨2阳台 68万   -- 1083 1120
出售     雨花区 138平米  3室2厅2卫1厨2阳台 54万   -- 1078 6965
出售     芙蓉区 138平米  3室2厅2卫1厨2阳台 58万   -- 1074 5326
出售     芙蓉区 125.4平米  3室2厅2卫1厨2阳台 58万   -- 1066 4904
出售     雨花区高桥 128平米  3室2厅2卫1厨2阳台 55.8万   -- 1066 5089
出售     芙蓉区 126平米  3室2厅2卫1厨1阳台 57万   -- 1064 5361
出售     雨花区高桥 157平米  4室2厅2卫1厨2阳台 65万   -- 1064 5214
出售     芙蓉区 88平米  3室2厅1卫1厨1阳台 25万   -- 1063 5465
出售     芙蓉区 161.05平米  4室2厅2卫1厨2阳台 70万   -- 1062 5079
出售     雨花区高桥 127平米  3室2厅2卫1厨2阳台 56.8万   -- 1060 5215
出售     浏阳市 92平米  2室2厅2卫1厨2阳台 32万   -- 1058 5481
出售     天心区 103平米  3室1厅2卫1厨1阳台 36万   -- 1057 5491
首页 上一页 下一页 尾页1/1577页 共31540条记录 20条记录/页 转到: